
Tarifs roaming postpayés
bénéficiez des tarifs les plus avantageux avec Orange
Avec le Roaming Orange, restez connecté dans 124 pays grâce à plus de 235 opérateurs et bénéficiez des tarifs les plus avantageux
Tarifs
Avant le départ
A l’étranger
Tarifs
Pays visité | Opérateur choisi | Appel vers le pays visité Ar Ht/min | Appel vers Zone Orange Ar Ht/min | Appel vers Zone I Ar Ht/min | Appel vers Zone II Ar Ht/min | Appel vers Orange Madagascar Ar Ht/min |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | MTN | 2 297 | 2 389 | 2 941 | 2 941 | 2 573 |
Afrique du Sud | Cell C | 2 297 | 2 389 | 2 941 | 2 941 | 2 573 |
Afrique du Sud | Vodacom | 2 297 | 2 389 | 2 941 | 2 941 | 2 573 |
Albanie | Albanian Mobile Company | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Algérie | Orascom Djezzi | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Algérie | ATM Mobilis | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Allemagne | Mannesmann D2 Mobilfunk | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Allemagne | T-Mobile Germany | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Angola | Unitel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Arabie Saoudite | Etihad Etisalat Company | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Arabie Saoudite | Zain | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Armenia | Vivacell | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Aruba | Setar | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Australia | Telstra | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Autriche | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Bahrain | MTC Vodafone | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Belarus | MTS | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Belgique | Base(KPN) | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Belgique | Belgacom (Proximus) | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Belgique | Mobistar | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Botswana | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Bresil | TIM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Brunei | B-Mobile | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Bulgarie | Globul | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Bulgarie | Mobikom (BCT EOOD) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Burkina Faso | Celtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Cambodia | Beeline | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Cambodia | Advance Communication | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Cambodia | METFONE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Cameroun | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Canada | TELUS | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Canada | Bell | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Canada | Rogers Wireless | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Canada | Microcell Solutions (Fido) | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Cap Vert | T+ | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Caraïbe | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Centrafrique | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Chili | PCS | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Chine | China UNICOM | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Chine | CHINA MOBILE | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Congo(RDC ex Zaïre) | CCT | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Congo(RDC ex Zaïre) | Vodacom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Congo(RDC ex Zaïre) | Celtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Corée du Sud | SK TELECOM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Côte d’Ivoire | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Côte d’Ivoire | Atlantique cellulaire | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Cyprus | MTN | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Danemark | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Danemark | TELIA | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Djibouti | Djibouti Telecom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Égypte | MOBINIL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Égypte | VODAFONE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Égypte | ETISALAT MISR | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Émirats Arabe Unis | THURAYA (SATTELITE) | 29 950 | 65 850 | 65 850 | 65 850 | 65 850 |
Émirats Arabe Unis | Etisalat | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Espagne | Telefonica Moviles Espana S.A | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Espagne | ORANGE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Estonie | AS EMT | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Estonie | ELISA EASTI A.S | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ethiopie | ETC Ethiopie | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
France | SFR | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
France | Free Mobile | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
France | Bouygues Telecom | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
France | Orange | 1 746 | 4 687 | 8 271 | 10 384 | 7 444 |
Gabon | Celtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Gambie | Commuim | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Georgie | Magticom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ghana | Areeba (SCANCOM) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ghana | Zain | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ghana | Millicom Ghana Limited (TIGO) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Grèce | Vodafone | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Grèce | Wind Hellas Telecommunications | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Guinée Conakry | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Guinée Equatiorale | Getesa | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Hong Kong | Hutchison Telecom HK | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Hong Kong | CSL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Hong Kong | Hutchison 3G | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Hong Kong | SmarTone | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Hongrie | T-Mobile | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Hongrie | Pannon GSM( telenor) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Kerala | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Haryana | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Gujarat | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Maharashtra | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | MTNL Delhi | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | MTNL Mumbai | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | HTEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Vodafone Kerala | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | AIRCEL CELLULAR LTD | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Andhra Pradesh | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Uttar Pradesh | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Himachal Pradesh | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Mobitel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | LOOP Mobile | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Fascel Ltd | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Spice Punjab Inde | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Hutchison Essar Telecom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Hutchison Max Telecommunication (Orange) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Dehli | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Chennai | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Punjab | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Madhya Pradesh | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Tamilnadu | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Rajasthan | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Mumbai | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Inde | Bharti Cellular Karnataka | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Indonésie | HUTCHISON | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Indonésie | INDOSAT | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Indonésie | Telkomsel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Indonésie | PT. Natrindo Telepon Seluler (Axis) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Iran | MCI | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Iraq | ASIACELL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Irelande | O2 | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Irelande | H3G | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Island | Viking Wireless | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Island | Vodafone | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Israël | Partner (Orange) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Israël | Pelphone | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Israël | Cellcom Israel Ltd | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Italie | TIM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Italie | Vodafone Omnitel NV | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Italie | H3G | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Italie | Wind | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Japon | NTT DocoMo | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Japon | SOFTBANK | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Kenya | Orange | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Kenya | KenCell (Celtel) | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Kenya | SAFARICOM | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
La Réunion | SRR | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
La Réunion | Orange | 1 746 | 4 687 | 8 271 | 10 384 | 7 444 |
Lesotho | Vodacom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Liechtenstein | Orange Liechtenstein | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Liechtenstein | Telecom FL AG | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Luxembourg | ORANGE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Luxembourg | P-T Luxembourg | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Macau | Hutchison | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Macau | CTM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Malaisie | U-Mobile | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Malaisie | Maxis | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Malawi | TNM Malawi | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Maldive | Wataniya | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Mali | Ikatel(Orange) | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Maroc | Maroc Telecom IAM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Maroc | WANA | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Maroc | MediTel | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Maurice | Mahanagar | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Maurice | Emtel | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Maurice | Orange | 1 746 | 4 687 | 8 271 | 10 384 | 7 444 |
Mayotte | Extension Orange Réunion | 1 746 | 4 687 | 8 271 | 10 384 | 7 444 |
Mexique | Pegaso PCS | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Mexique | TELEFONICA MOVILES (TEMM) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Moldavie | VOXTEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Monaco | Monaco Telecom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Mozambique | Vodacom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Mozambique | mCel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Namibia | LEO | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Nepal | Ncel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
New Caledonia | OPT | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
New Zéland | Telecom New Zeland | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Nicaragua | Telefonia Celular | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Niger | Celtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Niger | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Nigeria | MTN | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Nigeria | VMOBILE (Celtel) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Norvège | MOBILE NORWAY | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Norvège | Telenor Mobil AS | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
OMAN (SULTANAT) | NAWRAS TELECOM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ouganda | MTN | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ouganda | Celtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ouganda | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pakistan | Pakistan Telecom(Ufone) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pakistan | Warid | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pakistan | TELENOR | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pakistan | MOBILINK | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Panama | DIGICEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Panama | TELEFONICA MOVILES (TEMM) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Papua Nouvelle Guinée | B MOBILE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pays-Bas | Dutchtone (Orange) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pays-Bas | T-Mobile | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pays-Bas | Telfort | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pays-Bas | KPN | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Philippines | Globe Telecom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pologne | PTK Centertel (Idea) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Portugal | Optimus | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Qatar | QTEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
République Dominicaine | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
République Tchèque | T-Mobile | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Roumanie | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Roumanie | COSMOTE ROUMANIAN | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Royaume Uni | Orange | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Royaume Uni | Vodafone | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Royaume Uni | BT Cellnet | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Royaume Uni | T-MOBILE | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Royaume Uni | H3G | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Russie | NCC | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Russie | KB Impuls | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Russie | MegaFon | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Satellites | Thuraya, … | 29 950 | 65 850 | 65 850 | 65 850 | 65 850 |
Sénégal | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Serbie | TELEKOM | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Seychelles | Cable – Wireless | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Seychelles | Telecom (Seychelles) Ltd (Airtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Sierra Leone | CELTEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Singapour | M1 | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Singapour | Singtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Singapour | StarHub Mobile Pte Ltd | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Slovaquie | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Slovenia | TUSMOBILE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
SLOVENIE | MOBITEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Soudan | Areeba | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Soudan | Mobitel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Sri Lanka | Mobitel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Sri Lanka | MTN Networks (PVT) Ltd | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Suède | Telenor Sverige(Vodafone) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Suisse | Sunrise | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Suisse | Swisscom Mobile Ltd | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Suisse | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Swaziland | MTN | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Syria | AREEBA | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Taiwan | FAR EAS TONE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tajikistan | T CELL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tanzanie | Celtel | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tanzanie | ZANTEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tanzanie | Vodacom | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tanzanie | MIC (Tigo) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Thaïlande | DTAC | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Thaïlande | AIS | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Thaïlande | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tunisie | Orascom Telecom Tunisia (Tunisiana) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Tunisie | Orange | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Turkmenistan | BCTI Turkmenistan | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Turquie | Vodafone (TELSIM) | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Turquie | AVEA Iletisim Hizmetleri A.S | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Turquie | Turkcell | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
U.S.A | Cingular Wireless | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
U.S.A | T-Mobile | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
U.S.A | AT-T Wireless | 5 330 | 5 514 | 7 352 | 9 465 | 12 130 |
Ukraine | Astellit LIFE | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Ukraine | UMC | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Uzbekistan | Beeline | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Vietnam | VIETTEL | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Yémen | Spacetel Yemen | 6 984 | 4 503 | 6 249 | 8 546 | 11 763 |
Pays visité | Opérateur choisi | Appel vers Madagascar autres opérateurs Ar Ht/min | Appel vers opérateur Satéllitaire Ar Ht/min | Envoi de SMS Ar Ht/sms | Réception d’appel Ar Ht/min | Internet Ar Ht/Mo |
---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | MTN | 3 860 | 61 500 | 800 | 725 | 42 480 |
Afrique du Sud | Cell C | 3 860 | 61 500 | 800 | 725 | 42 480 |
Afrique du Sud | Vodacom | 3 860 | 61 500 | 800 | 725 | 80 483 |
Albanie | Albanian Mobile Company | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Algérie | Orascom Djezzi | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Algérie | ATM Mobilis | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Allemagne | Mannesmann D2 Mobilfunk | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
Allemagne | T-Mobile Germany | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
Angola | Unitel | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Arabie Saoudite | Etihad Etisalat Company | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Arabie Saoudite | Zain | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Armenia | Vivacell | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Aruba | Setar | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Australia | Telstra | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Autriche | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Bahrain | MTC Vodafone | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Belarus | MTS | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Belgique | Base(KPN) | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
Belgique | Belgacom (Proximus) | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
Belgique | Mobistar | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 42 480 |
Botswana | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Bresil | TIM | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Brunei | B-Mobile | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Bulgarie | Globul | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Bulgarie | Mobikom (BCT EOOD) | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Burkina Faso | Celtel | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Cambodia | Beeline | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Cambodia | Advance Communication | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Cambodia | METFONE | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Cameroun | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Canada | TELUS | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 725 | 80 483 |
Canada | Bell | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 725 | 80 483 |
Canada | Rogers Wireless | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 725 | 80 483 |
Canada | Microcell Solutions (Fido) | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 725 | 80 483 |
Cap Vert | T+ | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Caraïbe | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Centrafrique | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Chili | PCS | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Chine | China UNICOM | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 180 | 42 480 |
Chine | CHINA MOBILE | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 180 | 80 483 |
Comores | Comores Télécom (ex SNPT) | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 725 | 80 483 |
Congo(RDC ex Zaïre) | CCT | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Congo(RDC ex Zaïre) | Vodacom | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 68 277 |
Congo(RDC ex Zaïre) | Celtel | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Corée du Sud | SK TELECOM | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Côte d’Ivoire | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Côte d’Ivoire | Atlantique cellulaire | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Cyprus | MTN | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 975 | 80 483 |
Danemark | Orange | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
Danemark | TELIA | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 68 277 |
Djibouti | Djibouti Telecom | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Égypte | MOBINIL | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Égypte | VODAFONE | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Égypte | ETISALAT MISR | 15 990 | 65 850 | 1 500 | 3 054 | 80 483 |
Émirats Arabe Unis | THURAYA (SATTELITE) | 65 850 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
Émirats Arabe Unis | Etisalat | 14 520 | 65 850 | 1 500 | 1 218 | 80 483 |
