
Tarifs Orange Money
Les tarifs les moins chers
Tous les tarifs Orange Money sont disponibles gratuitement depuis le menu #144#, choix 5 puis ’’Infos tarifs’’ Ou également en tchatant directement avec Momo par SMS au 120 (coût SMS, selon votre plan tarifaire) ou par Messenger sur la page Orange Money Madagascar, en cliquant ici.

Montant | Transfert | Retrait | Banque | Paiement | Dépôt | IzyCash | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimum | Maximum | Vers les abonnés Orange Money | Vers les autres opérateurs et institutions financières* | Confirmez en appelant le #120# | Orange Money vers Banque | Banque vers Orange Money | Paiement marchand | A proximité : le client est en face du cash point | A distance: le bénéficiaire est loin du cash point | Transfert d’argent pour tous |
200 | 1 000 | 50 | 120 | 100 | 110 | 0 | 10 | 0 | 100 | 200 |
1 001 | 5 000 | 50 | 120 | 140 | 110 | 0 | 25 | 0 | 100 | 225 |
5 001 | 10 000 | 100 | 250 | 275 | 230 | 0 | 50 | 0 | 100 | 450 |
10 001 | 20 000 | 200 | 400 | 550 | 530 | 0 | 100 | 0 | 200 | 900 |
20 001 | 25 000 | 200 | 400 | 650 | 530 | 0 | 100 | 0 | 200 | 900 |
25 001 | 50 000 | 400 | 880 | 1 300 | 1 400 | 0 | 200 | 0 | 400 | 1 900 |
50 001 | 100 000 | 800 | 1 300 | 1 900 | 1 540 | 0 | 450 | 0 | 800 | 2 800 |
100 001 | 250 000 | 1 500 | 3 000 | 3 400 | 3 100 | 0 | 1 000 | 0 | 1 500 | 5 000 |
250 001 | 500 000 | 1 500 | 4 500 | 4 700 | 3 375 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 6 300 |
500 001 | 1 000 000 | 2 500 | 6 900 | 8 800 | 8 000 | 0 | 2 000 | 0 | 2 500 | 11 500 |
1 000 001 | 2 000 000 | 3 000 | 11 500 | 14 700 | 17 000 | 0 | 2 500 | 0 | 3 000 | 18 000 |
2 000 001 | 3 000 000 | 4 000 | 14 000 | 19 600 | 19 500 | 0 | 2 500 | 0 | 4 000 | 23 000 |
3 000 001 | 4 000 000 | 5 000 | 17 600 | 24 500 | 24 000 | 0 | 2 500 | 0 | 5 000 | 28 000 |
4 000 001 | 5 000 000 | 6 000 | 18 600 | 29 400 | 25 000 | 0 | 2 500 | 0 | 6 000 | 33 000 |
5000001 | 6000000 | 7 500 | 21 000 | 34 300 | 3 000 | 0 | 7 500 | 38 000 | ||
6000001 | 7000000 | 8 500 | 24 000 | 39 200 | 3 000 | 0 | 8 500 | 43 000 | ||
7000001 | 8000000 | 10 000 | 28 000 | 44 100 | 3 000 | 0 | 10 000 | 48 000 | ||
8000001 | 9000000 | 11 500 | 32 000 | 49 000 | 3 000 | 0 | 11 500 | 53 000 | ||
9000001 | 10000000 | 12 500 | 37 000 | 53 900 | 3 000 | 0 | 12 500 | 58 000 |
*seuls les transferts vers les institutions financières (Acces Banque Madagascar, Otiv Diana, SIPEM, Volamahasoa, …) pourraient être supérieurs à 5.000.000 Ar
- Frais de consultation de solde : 120 Ar
- Frais de consultation des 10 dernières transactions : 0 Ar
- Frais d’inactivité de compte : 2 000 Ar/mois (après 12 mois d’inactivité)
- Frais de régularisation sur erreur de transaction : 5% du montant de la transaction (montant minimum 2 000 Ar)
- Frais de transfert d’argent par carte bancaire : 2,5% du montant transféré à la charge de l’envoyeur
- Paiement facture Jirama : 500 Ar
Sont gratuits :
- Souscription
- Dépôt d’argent
- Paiement facture
- Achat de crédit +20% de bonus crédit